Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 12-13-105-106-107-108-109-110 | |||||
33 | 111-112-113-114-115-116-117 | |||||
33 | 122-123-124-125-142-143-144 | |||||
33 | 145-146-147-148-149-150-151 | |||||
33 | 155-285-287-289-291-292-294 | |||||
33 | 296-301-303-304-6-69-71 | |||||
33 | 126-127-154-298-300 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più