Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1968 | 8,17,18,19,20,21,22,23 (A/2) | ||||
17 | 1968 | 24,25,26,27 (A/2) | ||||
17 | 1968 | 1,2,3,4,5,6 | ||||
17 | 1968 | 29,30,31,32,33,34,36,37 (C/6) | ||||
17 | 1968 | 38,39,41,44,45,47,50 (C/6) | ||||
17 | 1968 | 54,55,64,65,66,67,68,69 (C/6) | ||||
17 | 1968 | 58,59,60,61 (C/2) |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più