Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | |||||
32 | 39 | |||||
32 | 80 | |||||
32 | 82 | |||||
32 | 128 | |||||
32 | 130 | |||||
44 | 3 | |||||
44 | 53 | |||||
44 | 64 | |||||
44 | 73 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 52 | 1 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più