Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 172 | 1 (A/3) | ||||
5 | 172 | 2 (A/3) | ||||
5 | 172 | 3 (D/10) |
Descrizione:
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 54 AA - 54 AB | |||||
5 | 56-58-59-60-AA-60 AB-61-62-64 | |||||
5 | 65-66-68-69-70-160-170 | |||||
53 | 28-32 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più