Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-37-41-50-51-56-60-79-108 | |||||
1 | 165-167-169-170-176-177-178 | |||||
1 | 179 | |||||
3 | 4-9-10-41-54-78-90-154-155-156 | |||||
3 | 157-158-161-162 | |||||
1 | 69-86 | |||||
4 | 14-16-18-3-15-239-361-364 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 361 | 1 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più