Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 350 | |||||
11 | 351 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 183 | |||||
11 | 495 | |||||
11 | 504 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 62 | |||||
9 | 353 | |||||
9 | 288 | |||||
9 | 283 | |||||
9 | 182 | |||||
9 | 162 | |||||
9 | 136 | |||||
9 | 76 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più