Descrizione:
LOTTO 6 - Immobile denominato Torre de’Zurli sito in Pianengo (CR) Via Roma n. 2.
N.C.E.U. – foglio 7:
- mapp. 96 sub. 505, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 63 mq;
- mapp. 96 sub. 506, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 55 mq;
- mapp. 96 sub. 507, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 39 mq;
- mapp. 96 sub. 508, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 45 mq;
- mapp. 96 sub. 509, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 40 mq;
- mapp. 96 sub. 510, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 40 mq;
- mapp. 96 sub. 511, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 48 mq;
- mapp. 96 sub. 512, cat. A/2, cl. 3, cons. 2,5 vani, s.c. 57 mq;
- mapp. 96 sub. 513, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 36 mq;
- mapp. 96 sub. 514, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 39 mq;
- mapp. 96 sub. 515, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 35 mq;
- mapp. 96 sub. 516, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 46 mq;
- mapp. 96 sub. 517, cat. A/2, cl. 3, cons. 2,5 vani, s.c. 58 mq;
- mapp. 96 sub. 518, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 37 mq;
- mapp. 96 sub. 519, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 39 mq;
- mapp. 96 sub. 520, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 35 mq;
- mapp. 96 sub. 521, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 46 mq;
- mapp. 96 sub. 522, cat. A/2, cl. 3, cons. 2,5 vani, s.c. 59 mq;
- mapp. 96 sub. 523, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 37 mq;
- mapp. 96 sub. 524, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 51 mq;
- mapp. 96 sub. 525, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 39 mq;
- mapp. 96 sub. 526, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 37 mq;
- mapp. 96 sub. 527, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 63 mq;
- mapp. 96 sub. 528, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 37 mq;
- mapp. 96 sub. 529, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 50 mq;
- mapp. 96 sub. 530, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 39 mq;
- mapp. 96 sub. 531, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 38 mq;
- mapp. 98, cat. B/7, cl. U, cons. 934 mq, s.c. 92 mq;
- mapp. 99 sub. 501, cat. A/10, cl. 1 cons. 3,5 vani, s.c. 83 mq;
- mapp. 99 sub. 502, cat. A/2, cl. 3, cons. 4 vani, s.c. 100 mq;
- mapp. 105 sub. 502, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 42 mq;
- mapp. 105 sub. 503, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 44 mq;
- mapp. 105 sub. 504, cat. A/2, cl. 3, cons. 2,5 vani, s.c. 41 mq;
- mapp. 105 sub. 505, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 43 mq;
- mapp. 105 sub. 506, cat. A/2, cl. 3, cons. 4 vani, s.c. 109 mq;
- mapp. 105 sub. 507, cat. A/2, cl. 3, cons. 3 vani, s.c. 58 mq;
- mapp. 105 sub. 509, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 43 mq;
- mapp. 105 sub. 510, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 36 mq;
- mapp. 105 sub. 511, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 36 mq;
- mapp. 105 sub. 512, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 44 mq;
- mapp. 236 sub. 502, cat. D/1;
- mapp. 105 sub. 514, cat. A/2, cl. 3, cons. 3,5 vani, s.c. 92 mq;
- mapp. 105 sub. 515, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 36 mq;
- mapp. 105 sub. 516, cat. A/2, cl. 3, cons. 1,5 vani, s.c. 36 mq;
- mapp. 105 sub. 517, cat. A/2, cl. 3, cons. 2 vani, s.c. 50 mq.
N.C.T.:
- Fgl. 7 mapp. 94, cat. BOSCO MISTO, sup. 2.190,00 mq;
- Fgl. 7 mapp. 398, cat. PRATO IRRIG, sup. 29.046,00 mq.
STATO DI POSSESSO: libero da persone, occupato da cose. Eventuali beni mobili e materiali presenti presso l’immobile, nulla escluso, vengono ceduti con lo stesso.
VINCOLI: immobile gravato da vincolo PGT, vincolo Beni Culturali art. 10 Dlgs 42/2004, vincolo Parco al Serio e Vincolo Provincia di Cremona.
Si rimanda alla perizia di stima redatta dal perito incaricato Ing. Manuel Ravasio del 30.12.2021 e alla verifica della congruità dei valori di stima redatta dall’esperto della stima Geom. Roberta Micheli del 12.10.2022.
Esclusivamente sui concorrenti grava l’onere di acquisire una perizia di stima aggiornata rispetto a quella allegata e di verificare la sussistenza di eventuali modificazioni urbanistiche intervenute successivamente al deposito della perizia di stima sopra menzionata e alla pubblicazione del presente avviso.