Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 228 | 2 | ||||
104 | 228 | 3 | ||||
104 | 228 | 4 | ||||
104 | 228 | 5 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 229 | |||||
104 | 230 | |||||
16 | 184 | |||||
16 | 279 | |||||
16 | 280 | |||||
16 | 281 | |||||
16 | 442 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 23 | 260 | ||||
107 | 261 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 25 | |||||
107 | 64 | |||||
107 | 67 | |||||
107 | 102 | |||||
107 | 117 | |||||
107 | 118 | |||||
107 | 119 | |||||
107 | 120 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 52 | |||||
104 | 53 | |||||
104 | 67 | |||||
104 | 70 | |||||
104 | 71 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 212 |
Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 211 |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più