Descrizione:
Dati catastali:
Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 407 | 4 | ||||
5 | 741 | (A/3) | ||||
5 | 739 | (C/2) | ||||
5 | 172 AA,172 AB,173 AA,173 AB | |||||
5 | 175,177,179,361 | |||||
5 | 740 AA,740 AB,742 AA,742 AB | |||||
5 | 407 | ente urbano | ||||
5 | 739 | ente urbano | ||||
5 | 741 | ente urbano |
Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze.
Scopri di più